|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Compresor de aire | Número de parte.: | 5301094 |
|---|---|---|---|
| Equivalente: | 3943980, 3944525, 3948846, 3949718, 3949098, 3966520, 3969110, 4936218, 4933782, 5286677 | Peso: | 18kg |
| Embalaje: | Caja estándar del cartón | Marca: | Cummins, Wabco |
| Alta luz: | vehículos 5301094 cummins del wabco del compresor,5301094 compresores de aire de los cummins de la ISLA,Vehículos 9111539380 de la ISLA |
||
Descripción:
Compresor de aire 5301094 para la isla modelo de Cummins
Número de parte alternativo del reemplazo: 3943980, 3944525, 3948846, 3949718, 3949098, 3966520, 3969110, 4936218, 4933782, 5286677
Modelo del motor del uso: Isla
Especificaciones:
| Número de parte | 5301094 |
| Tipo | Compresor de aire |
| Condición | 100% a estrenar |
| MOQ | PC 1 |
| Común | En la acción |
| Calidad | De alta calidad garantizada |
| Reemplazo | Wabco 9111539380 |
| Camión usado | Kamaz |
| Garantía | 6 meses |
| Ubicación | China |
Partes relacionadas con este compresor de aire
| 1 | 3900634 | TORNILLO, CASQUILLO PRINCIPAL DEL REBORDE DEL HEX. | 2 | M10 X 1,50 X 50. |
| 2 | 3903210 | NUEZ, REBORDE DEL HEXÁGONO | 2 | M12 X 1,75. |
| 3 | 3916048 | MANGUERA FLEXIBLE | 1 | |
| 4 | 3925344 | TORNILLO, CASQUILLO PRINCIPAL DEL REBORDE DEL HEX. | 4 | M10 X 1,50 X 30. |
| 5 | 3937122 | PERNO PRISIONERO, LLANO DOBLE DEL EXTREMO | 2 | M12 X 1,75 (POR CADA UNO EXTREMO) X 54,99 |
| 6 | 3940245 | JUNTA DE LA POMPA HYDRÁULICA | 1 | |
| 7 | 3942911 | APOYO, COMPRESOR DE AIRE | 1 | |
| 8 | 3944000 | MONTAJE DEL ESPACIADOR | 1 | |
| 9 | 3945212 | CODO, UNIÓN LLANA | 2 | M10 X 1,00 X 7/16 - 20. |
| 10 | 3678925 | SELLO DEL ANILLO O | 1 | M10. |
| 11 | 5273653 | CODO, UNIÓN LLANA | 1 | M10 X 1,00 X 7/16 - 20. |
| 12 | 4933782 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | EQUIVALENTE RENOVADO 4933782 RX |
| 13 | 4933783 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | |
| 14 | 3942497 | ENGRANAJE IMPULSOR ACCESORIO | 1 | |
| 15 | 4936226 | EQUIPO, REPARACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE | 1 | LOS SERVICIOS 4933559 VIRAN LOS PUERTOS HACIA EL LADO DE BABOR IMPORTANTES PRINCIPALES |
| 16 | 4089222 | EQUIPO, SELLO POSTERIOR Y ADPT. | 1 | SERVICIOS 4933559 |
| 17 | 4089238 | EQUIPO, GSKT | 1 | EL EQUIPO DE LA JUNTA Y DEL SELLO ESCOGE PRINCIPAL |
| 18 | 4089675 | ENCHUFE, SÓLIDO | 1 | EQUIPO DEL ENCHUFE DEL COLECTOR DE ACEITE |
| 19 | 4089677 | ADAPTADOR, TIRA | 1 | ADAPTADOR de TIRA, 11mo |
Ventaja:
1. Calidad de alto nivel con guarantted
2. precio competitivo
3. Tenga acción en almacén con delivey rápido
4. Fexible y forma diversa de cooperación
5. A tiempo entrega
6. ayuda y sugerencias de Professtional de nuestros miembros de equipo experimentados
Nuestra compañía
![]()
![]()
| 3018534 | Compresor de aire | 3640732 | Alternador |
| 3103403 | Compresor de aire | 3088320 | Alternador |
| 3417958 | Compresor de aire | 3000347 | Alternador |
| 3411777 | Compresor de aire | 3016627 | Alternador |
| 4318214 | Compresor de aire | 5282841 | Alternador |
| 4929623 | Compresor de aire | 4381503 | Alternador |
| 3971519 | Compresor de aire | 4000590 | Alternador |
| 3285923 | Compresor de aire | 3975140 | Alternador |
| 3103403 | Compresor de aire | 4096532 | Alternador |
| 3417958 | Compresor de aire | 3002331 | Polea del alternador |
| 3285923 | Compresor de aire | 3002323 | Polea del alternador |
| 9125140090 | Compresor de aire | 3014711 | Polea del alternador |
| 3974548 | Compresor de aire | 3644379 | Correa del alternador V |
Teléfono: +86 181 6351 0010