|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Vehículos de los vehículos y de la cruce de pasajeros | Estación: | Toda la estación |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Tarifa de la velocidad: | V |
| Flanco: | Negro | ||
| Alta luz: | 1477lbs todos sazonan los neumáticos automotrices,neumáticos de coche para todo clima 94V,Automotriz cansa 205 55r16 94v |
||
Descripción:
compuesto único de la silicona de 205/55R16 94V, funcionamiento cómodo
Tracción mojada y seca excelente, incluso en nieve ligera
Treadwear duradero
Desgaste aumentado para un paseo reservado, cómodo
Tiesura optimizada del bloque de la pisada para el funcionamiento de frenado mejorado
Especificación
| Estación | Para todo clima |
| Índice de la carga | 94 |
| Gama de la carga | XL - Carga adicional |
| Construcción | Parte radial |
| Flanco | Blackwall |
| Rim Diameter | 16 pulgadas |
| Carga máxima | 1477 |
| Presión máxima de la inflación | 50 |
| Profundidad de pisada | 9,1 |
| Peso neto | 22 libras |
| País de origen | China |
| Funcionamiento | Alto rendimiento |
Servicio
Precio reasonablecompetitive de la fábrica
Términos flexibles de la cooperación y buen servicio
Las amplias gamas cansan para el uso de los automóviles con todo el tamaño
Buena calidad estupenda con la garantía
Fuente estable
Más neumáticos
| 235/75 R15 | T | 109/XL | 235 | 733 | 290 | 1030 |
| 205/60 R16 | H | 96/XL | 205 | 652 | 290 | 710 |
| 215/60 R16 | H | 99/XL | 215 | 664 | 290 | 775 |
| 225/60 R16 | T | 102/XL | 225 | 676 | 290 | 850 |
| 225/60 R16 | H | 98 | 225 | 676 | 250 | 750 |
| 235/60 R16 | H | 100 | 235 | 683 | 250 | 800 |
| 215/65 R16 | H | 98 | 215 | 686 | 250 | 750 |
| 215/70 R16 | H | 100 | 215 | 708 | 250 | 800 |
| 225/70 R16 | H | 103 | 225 | 722 | 250 | 875 |
| 235/70 R16 | T | 106 | 235 | 736 | 250 | 950 |
| 245/70 R16 | T | 111/XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 255/70 R16 | T | 111 | 255 | 764 | 250 | 1090 |
| 265/70 R16 | T | 112 | 265 | 778 | 250 | 1120 |
| 275/70 R16 | T | 114 | 275 | 792 | 250 | 1180 |
| 245/75 R16 | H | 111 | 245 | 774 | 250 | 1090 |
| 235/55 R17 | V | 103/XL | 235 | 690 | 290 | 875 |
| 215/60 R17 | H | 96 | 215 | 690 | 250 | 710 |
| 225/60 R17 | H | 99 | 225 | 702 | 250 | 775 |
| 225/65 R17 | H | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 225/65 R17 | V | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 235/65 R17 | V | 104 | 235 | 733 | 250 | 900 |
| 245/65 R17 | T | 107 | 245 | 750 | 250 | 975 |
| 245/65 R17 | T | 111/XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 265/65 R17 | T | 112 | 265 | 776 | 250 | 1120 |
| 265/70 R17 | T | 115 | 265 | 804 | 250 | 1215 |
| 215/55 R18 | V | 95 | 215 | 693 | 250 | 690 |
| 235/55 R18 | V | 104/XL | 235 | 715 | 290 | 900 |
| 255/55 R18 | V | 109/XL | 255 | 737 | 290 | 1030 |
| 225/60 R18 | H | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 225/60 RF18 | V | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 235/60 R18 | H | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 235/60 RF18 | V | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 255/60 R18 | H | 11ZZXL | 255 | 763 | 290 | 1120 |
| 265/60 R18 | H | 114/XL | 265 | 775 | 290 | 1180 |
| 285/60 R18 | H | 116 | 285 | 799 | 250 | 1250 |
| 275/65 R18 | T | 116 | 275 | 815 | 250 | 1250 |
| 265/70 R18 | H | 116 | 265 | 829 | 250 | 1250 |
| 255/50 R19 | V | 107/XL | 255 | 739 | 290 | 975 |
| 265/50Z R19 | W | 110/XL | 265 | 749 | 290 | 1060 |
| 235/55 R19 | V | 101 | 235 | 741 | 250 | 825 |
| 245/55 R19 | H | 103 | 245 | 753 | 250 | 875 |
| 255/55 R19 | V | 107 | 255 | 763 | 250 | 975 |
| 275/45 R20 | V | 110/XL | 275 | 756 | 290 | 1060 |
| 285/50 R20 | V | 116/XL | 285 | 794 | 290 | 1250 |
| 285/45 R22 | V | 114/XL | 285 | 815 | 290 | 1180 |
| 165/70/R13 | T | 79 | 165 | 562 | 250 | 437 |
| 185/60 R14 | H | 82 | 185 | 578 | 250 | 475 |
| 195/60 R14 | H | 86 | 195 | 590 | 250 | 530 |
| 175/65 R14 | H | 86/XL | 175 | 584 | 290 | 530 |
| 185/65 R14 | H | 86 | 185 | 596 | 250 | 530 |
| 165/70 R14 | 1 | 85/XL | 165 | 588 | 290 | 515 |
| 175/70 R14 | T | 88/XL | 175 | 602 | 290 | 560 |
Nuestra compañía
JVH representa la innovación, la calidad, el funcionamiento, y el servicio excelente que hemos entregado por todo el mundo por más de 15 años.
![]()
![]()
![]()
![]()
Teléfono: +86 181 6351 0010