|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Inyector de combustible del motor diesel de Cummins | Número de parte.: | 3077715 |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Alto rendimiento | Modelo del motor: | Motor de Cummins K19 KTA19 |
| Tamaño: | Tamaño estándar | Peso: | 1.5kg |
| Material: | Acero de alta velocidad | Modelo del coche: | motor diesel, motor del camión, PARA Cummins |
| Uso: | Infante de marina/construcción Marine Generator | Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, camión pesado, infante de marina |
| Alta luz: | Inyector de combustible de K19 Cummins Engine,Inyector de combustible de KTA19 Cummins Engine,inyector de combustible marino 3077715 |
||
|
Nombre de producto:
|
Inyector de combustible del motor diesel de Marine Parts CCEC K19 KTA19 Cummins 3077715
|
|
Number modelo:
|
3077715
|
|
Modelos adaptados:
|
K19 KTA19 etc
|
|
Uso:
|
Camión resistente, autobuses, maquinaria de la ingeniería, maquinaria de mina, maquinaria del petróleo, maquinaria ferroviaria, maquinaria portuaria, centrales eléctricas diesel inmóviles y móviles del sistema de generador, unidad de la propulsión marina y unidad de potencia auxiliar, unidades de poder de la bomba y otras unidades de poder, naves del poder de la industria del automóvil.
|
|
Garantía:
|
6 meses
|
|
Condiciones de pago:
|
T/T, Western Union, Alipay, transferencia bancaria, garantía comercial y así sucesivamente.
|
|
Envío:
|
Por el mar, por el aire, por 1-3 días expresos fuera de la fábrica, 1 vez de la semana para expreso, 15 días para el aire, 30 días para el mar/el tren
|
|
Servicios:
|
1. En cuanto a la acción, podemos proporcionar la muestra
2. 24 horas de servicio online
3. Proporcione el servicio del agente del sistema de carburante de la pinta
4. Servicio de OEM/ODM y servicio de compra todo en uno
|
| Montaje del inyector de combustible de la pinta | |||
| Secuencia no. | Artículo no. | Especificación y tipo (modelos aplicables) | Nombre de producto |
| 1 | C.3013725 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 2 | C.3016675 | Tipo de K-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 3 | C.3016676 | Tipo de K-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 4 | C.3018223 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 5 | C.3018352 | Tipo de arriba del límite de la PARADA de N-TOP | Inyector de combustible de la pinta |
| 6 | C.3018566 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 7 | C.3018567 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 8 | C.3018816 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 9 | C.3018833 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 10 | C.3018854 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 11 | C.3022197 | K-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 12 | C.3046315 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 13 | C.3047968 | Tipo de arriba del límite de la PARADA de N-TOP | Inyector de combustible de la pinta |
| 14 | C.3047973 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 15 | C.3047976 | Tipo de arriba del límite de la PARADA de N-TOP | Inyector de combustible de la pinta |
| 16 | C.3047991 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 17 | C.3047992 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 18 | C.3052255 | K-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 19 | C.3053124 | K-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 20 | C.3053126 | K-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 21 | C.3054071 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 22 | C.3054216 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 23 | C.3054217 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 24 | C.3054218 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 25 | C.3054219 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 26 | C.3054220 | Tipo básico de N-PTD | Inyector de combustible de la pinta |
| 27 | C.3054226 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 28 | C.3054228 | Tipo de arriba del límite de la PARADA de N-TOP | Inyector de combustible de la pinta |
| 29 | C.3054231 | Tipo de arriba del límite de la PARADA de N-TOP | Inyector de combustible de la pinta |
| 30 | C.3054233 | Tipo de arriba del límite de la PARADA de N-TOP | Inyector de combustible de la pinta |
| 31 | C.3054255 | Inyector de combustible de la pinta | |
| 32 | C.3068825 | STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 33 | C.3071492 | N-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 34 | C.3071497 | N-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 35 | C.3076132 | Tipo de K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 36 | C.3076134 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 37 | C.3076700 | STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 38 | C.3076702 | Tipo de K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 39 | C.3076703 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 40 | C.3076704 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 41 | C.3077714 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 42 | C.3077715 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 43 | C.3077760 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 44 | C.3079946 | N-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 45 | C.3079947 | STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 46 | C.3087587 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 47 | C.3087648 | Ml 1-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 48 | C.3095773 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 49 | C.3096538 | Ml de tipo de 1-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 50 | C.3279661 | N | Inyector de combustible de la pinta |
| 51 | C.3279664 | N | Inyector de combustible de la pinta |
| 52 | C.3349860 | STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 53 | C.3349861 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 54 | C.3406604 | MII-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 55 | C.3411821 | Ml 1-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 56 | C.3609849 | STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 57 | C.3609962 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 58 | C.3609968 | STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 59 | C.3627922 | STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 60 | C.4912080 | K-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 61 | C.4913770 | N-STC | Inyector de combustible de la pinta |
| 62 | C.4914177 | Tipo de arriba del límite de la PARADA de N-TOP | Inyector de combustible de la pinta |
| 63 | C.4914228 | Tipo de arriba del límite de la PARADA de N-TOP | Inyector de combustible de la pinta |
| 64 | C.4914308 | N, con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 65 | C.4914325 | N-TOP, con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 66 | C.4914328 | N-STC, con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 67 | C.4914452 | N, con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 68 | C.4914453 | N-STC, con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 69 | C.4914458 | Ml 1-STC, con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 70 | C.4914505 | N con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 71 | C.4914537 | N, con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 72 | C.4915382 | N-STC, con la válvula de entrada cerrada del aceite | Inyector de combustible de la pinta |
| 73 | C-4999492 | STC | Inyector de combustible de la pinta |
| Serie de Cummines | Serie de Weichai | Serie de Yuchai | 110 series | Para la serie de DENSO |
| 445120123 | 445120142 | 445120110 | 445110293 | 095000-6353 |
| 445120122 | 44512325 | 445120165 | 445110291 | 095000-6593 |
| 445120121 | 445120153 | 445120164 | 445110305 | 095000-6591 |
| 445120236 | 445120289 | 445120293 | 445110335 | 095000-1211 |
| 445120125 | 445120231 | 445120163 | 445110313 | 095000-0809 |
| 445120007 | 445120059 | 445120226 | 445110376 | 095000-5471 |
| 445120212 | 445120236 | 445120291 | 445110317 | 095000-8900 |
| 445120059 | 445120070 | 445120156 | 445110355 | 095000-8901 |
| 445120060 | 445120224 | 445120290 | 445110359 | 095000-8903 |
| 445120070 | 445120213 | 445120160 | 445110356 | 095000-5511 |
| 445120231 | 445120214 | 445120292 | 445110422 | 095000-5515 |
| 445120241 | 445120130 | 445120318 | 445110442 | 095000-6791 |
| 445120063 | 445120169 | Serie de Xichai | 445110443 | 095000-6790 |
| 445120134 | 445120149 | 445120078 | 445110494 | 095000-1020 |
| 445120161 | 445120261 | 445120215 | 445110404 | 095000-6223 |
| 445120204 | 445120244 | 445120081 | 445110407 | 095000-0562 |
| 445120199 | 445120150 | 445120393 | 445110521 | 095000-6070 |
| 445120252 | 445120391 | 445120394 | 445110447 | 095000-8100 |
| 445120254 | 445120265 | 445120397 | 445110445 | 095000-6700 |
| 445120289 | 445120266 | 445120277 | 445110446 | 095000-5215 |
| 445120297 | 445120127 | 445120124 | 445110482 | 095000-5600 |
| 445120304 | 445120086 | 445120117 | 445110321 | 095000-0801 |
| 445120238 | 445120087 | 0445B29382 | 445110333 | 095000-5271 |
| 445120255 | 445120388 | 445120247 | 445110334 | 095000-5342 |
| Renault Series | 445120222 | 445120395 | 445110362 | 095000-8290 |
| 445120106 | 445120129 | 445120262 | 445110363 | 095000-7760 |
| 445120309 | 445120191 | 445120396 | 445110594 | 095000-0550 |
| 445120310 | 445120260 | 445120263 | 445110454 | 095000-3701 |
| 445120084 | 445120227 | Serie de S F H | 445110511 | 095000-5471 |
| 445120232 | 445120343 | 445120157 | 445110626 | 095000-5511 |
| Para piller | 445120344 | 445120361 | 445110627 | Serie del camión |
| 7E6408 | 445120373 | 445120054 | 445110631 | 445120321 |
| 387-9427 | 445120391 | 445110248 | 445110630 | 445120357 |
| 254-4339 | Serie de Deutz | Para la serie de Toyota | 445110629 | 445120218 |
| 387-9433 | 445120066 | 23670-30030 | 445110692 | 095000-8011 |
| 263-8218 | 445120067 | 23670-30240 | 445110541 | 095000-8100 |
| 235-2888 | 445120136 | 23670-0L010 | 445110825 | 095000-6700 |
| 127-8222 y más | 445120137 | 23670-09060 | 445110542 | 095000-6701 |
![]()
Teléfono: +86 181 6351 0010